Q2车型说明:
1、Q2系列车型进出货架单边间隙不低于5cm。
2、Q2系列车型背负货架运行单边空间建议5-7cm。
3、货架离地净高度高于AGV2.5-3cm。
4、此款车型举升高度可在4-7cm之间调整。
适用场景:产线搬运
产品特点:尺寸紧凑;双模式导航

MR-Q2L-300LE-A1
下单型号 | 采购型号 | MR-Q2L-300LE-A1 | |
---|---|---|---|
配套充电桩 | MR-RA-CH-48/38B-C1(N)[MR-RA-调节垫板15mm] | 307800131 | |
外部调试线 | 调试线-外部,50cm黑 | 307800133 | |
参数 | 外形尺寸(mm) | 750*540*300(回旋直径780) | |
举升高度(mm) | 70(电动举升) | ||
安全防护功能 | 前置激光,后置超声,前后防撞条 | ||
举升额定负载(kg) | 300(自重128) | ||
导航方式 | 二维码;slam | ||
停止精度 | 角度±1°;位置±10mm | ||
电池性能 | 48V;24Ah |
Q3车型说明:
1、Q3系列为主力车型,举升机构为电动模式
2、Q3系列车型进出货架单边间隙建议不低于5cm;背负货架运行单位空间建议7-10cm
3、货架离地净高度高于AGV2.5-2cm。
4、此款车型举升高度可在4-7cm之间调整。
适用场景:仓储搬运,产线搬运
产品特点:尺寸紧凑;开模车型
.png)
MR-Q3-600CE-C1(M)
下单型号 | 采购型号 | MR-Q3-600CE-C1(M) | |
---|---|---|---|
配套充电桩 | MR-AC48V030L(标配) | 307800050 | |
外部调试线 | 调试线-外部,50cm黑 | 101509176 | |
参数 | 外形尺寸(mm) | 960*650*250(回旋直径996) | |
举升高度(mm) | 60(电动举升) | ||
安全防护功能 | 前置激光,前后防撞条 | ||
举升额定负载(kg) | 600(自重135) | ||
导航方式 | 二维码 | ||
停止精度 | 角度±1°;位置±10mm | ||
电池性能 | 48V;24Ah |
.png)
MR-Q3-600LE-C2(HWB)
下单型号 | 采购型号 | MR-Q3-600LE-C2(HWB) | |
---|---|---|---|
配套充电桩 | MR-AC48V030L(标配) | 307800050 | |
外部调试线 | 调试线-外部,50cm黑 | 101509176 | |
参数 | 外形尺寸(mm) | 960*650*250(回旋直径996) | |
举升高度(mm) | 60(电动举升) | ||
安全防护功能 | 前后双激光,前后防撞条,双目检测 | ||
举升额定负载(kg) | 600(自重135) | ||
导航方式 | 二维码;slam | ||
停止精度 | 角度±1°;位置±10mm | ||
电池性能 | 48V;24Ah |
Q7车型说明:
1、Q7系列为不大于1.5T车型,进出货架单边间隙不低于5cm;背负货架运行时单边空间建议10-15cm
2、Q7系列2T负载车型进出货架单边间隙建议不低于10cm;背负货架运行时单边空间建议不低于15cm
3、货架离地净高度高于AGV2.5-2cm
适用场景:仓储搬运,产线搬运
产品特点:载重范围广;多尺寸系列
.png)
MR-Q7L-2000CH-A1(H)
下单型号 | 采购型号 | MR-Q7L-2000CH-A1(H) | |
---|---|---|---|
配套充电桩 | MR-RA-CH-48/60B-A1(S) | 307800061 | |
外部调试线 | 调试线-外部,50cm黑 | 101509176 | |
参数 | 外形尺寸(mm) | 1522*1223*345(回旋直径1820) | |
举升高度(mm) | 100(液压举升) | ||
安全防护功能 | 前置激光,后置红外,前后防撞条 | ||
举升额定负载(kg) | 2000(自重566) | ||
导航方式 | 二维码;slam | ||
停止精度 | 角度±1°;位置±10mm | ||
电池性能 | 48V;66Ah |
.png)
MR-Q7-1000CE-A2(H)
下单型号 | 采购型号 | MR-Q7-1000CE-A2(H) | |
---|---|---|---|
配套充电桩 | MR-AC48V030L(标配) | 307800030 | |
外部调试线 | 调试线-外部,50cm黑 | 101509176 | |
参数 | 外形尺寸(mm) | 1137*819*325(回旋直径1274) | |
举升高度(mm) | 60(电动举升) | ||
安全防护功能 | 前置激光,后置红外,前后防撞条 | ||
举升额定负载(kg) | 1000(自重300) | ||
导航方式 | 二维码 | ||
停止精度 | 角度±1°;位置±10mm | ||
电池性能 | 48V;30Ah |
(SNDL).png)
MR-Q7-1500CH-C3(H)(SNDL)
下单型号 | 采购型号 | MR-Q7-1500CH-C3(H)(SNDL) | |
---|---|---|---|
配套充电桩 | MR-AC48V030L(标配) | 307800030 | |
外部调试线 | 调试线-外部,50cm黑 | 101509176 | |
参数 | 外形尺寸(mm) | 1137*819*325(回旋直径1274) | |
举升高度(mm) | 60(液压举升) | ||
安全防护功能 | 前置激光,后置红外,前后防撞条 | ||
举升额定负载(kg) | 1000(自重215) | ||
导航方式 | 二维码;slam | ||
停止精度 | 角度±1°;位置±10mm | ||
电池性能 | 48V;44AH |
.png)
MR-Q7-1000CE-D1(H)
下单型号 | 采购型号 | MR-Q7-1000CE-D1(H) | |
---|---|---|---|
配套充电桩 | MR-AC48V030L(标配) | 307800050 | |
外部调试线 | 调试线-外部,50cm黑 | 101509176 | |
参数 | 外形尺寸(mm) | 1180*860*260(回旋直径1265) | |
举升高度(mm) | 60(电动举升) | ||
安全防护功能 | 前置激光,后置TOF(选配),前后防撞条 | ||
举升额定负载(kg) | 1000(自重215) | ||
导航方式 | 二维码;slam | ||
停止精度 | 角度±1°;位置±10mm | ||
电池性能 | 48V;22/30/40/44Ah |
移载系列车型说明:
适用场景:产线接驳及搬运
产品特点:尺寸负载可定制
尺寸定制:辊筒宽度、高度;辊筒排数、层数
负载定制:皮带、辊筒、链条等
(DL).png)
MR-CC3-100CB4-A1(H)(DL)
下单型号 | 采购型号 | MR-CC3-100CB4-A1(H)(DL) | |
---|---|---|---|
配套充电桩 | MR-AC48V030L(标配) | 307800032 | |
外部调试线 | 调试线-外部,50cm黑 | 101509176 | |
参数 | 外形尺寸(mm) | 1203*615*900(回旋直径1316) | |
移载方式 | 辊筒(可定制) | ||
安全防护功能 | 前置激光,后置红外,前后防撞条 | ||
举升额定负载(kg) | 4*25(自重230) | ||
导航方式 | 二维码 | ||
停止精度 | 角度±1°;位置±10mm | ||
电池性能 | 48V;24Ah |
.png)
MR-C3C-UT030A(H)
下单型号 | 采购型号 | MR-C3C-UT030A(H) | |
---|---|---|---|
配套充电桩 | MR-AC48V030L(标配) | 307800032 | |
外部调试线 | 调试线-外部,50cm黑 | 101509176 | |
参数 | 外形尺寸(mm) | 1267*722*675(回旋直径1500) | |
移载方式 | 皮带(可定制) | ||
安全防护功能 | 前置激光,后置TOF(选配),前后防撞条 | ||
举升额定负载(kg) | 30(自重255) | ||
导航方式 | 二维码 | ||
停止精度 | 角度±1°;位置±10mm | ||
电池性能 | 48V;20Ah |
(JJWC).png)
MR-C3C-UT300B1(H)
下单型号 | 采购型号 | MR-CC3-300L-A1(M)(JJWC) | |
---|---|---|---|
配套充电桩 | MR-AC48V030L(标配) | 307800032 | |
外部调试线 | 调试线-外部,2m,黑 | 101509134 | |
参数 | 外形尺寸(mm) | 1250*743*268(回旋直径1396) | |
移载方式 | 上层可定制 | ||
安全防护功能 | 前置激光,侧面超声,后置红外,前后防撞条 | ||
举升额定负载(kg) | 400(自重180) | ||
导航方式 | 二维码;slam | ||
停止精度 | 角度±1°;位置±10mm | ||
电池性能 | 48V;30Ah |
CTU车型说明:
.png)
MR-F2-50C-A1(H)
型号 | MR-CS1-010CRL-A1(H) |
车型 | CTU |
适用场景 | “料箱到人”工作场景 |
负载 | 每层50kg,整体负载250kg左右 |
叉车车型说明:
.png)
MR-F3-2000-A1(H)
.png)
MR-F1-600-A1(H)
车型 | 叉车(SLAM,人工双模式) |
适用场景 | 仓库、车间 |
负载 | 600-3000kg之间 |
负载定制 | 皮带、辊筒、链条等 |
其他系列车型说明:
.png)
MR-A3-610LM-A1(M)
型号 | MR-A3-610LM-A1(M) |
车型 | 复合机器人 |
适用场景 | 车间搬运+抓取操作 |
负载 | 5-30kg之间 |
.png)
MR-H9-3000CH-A1(H)
型号 | MR-H9-3000CH-A1(H) |
车型 | 泊车机器人 |
适用场景 | 无人停车场 |
负载 | 3-3.5T之间 |
MR-CS1-010CRL-A1(H)
型号 | MR-CS1-010CRL-A1(H) |
车型 | 快递分拣机器人 |
适用场景 | 快递行业大型分拣中心 |
负载 | 5-10kg之间 |